技术参数 | |
单节电池的标称电压 | 12Vdc |
电池组的标称电压 | 72Vdc |
单节电池额定容量(C20) | 7.2Ah |
最大充电电流 | 1.08A |
浮充电压(25℃) | 82.2Vdc |
连接线 | 6mm² |
保护等级 | IP20 |
环境温度(箱体内) | 0℃~50℃ |
存储运输温度 | -40℃~50℃ |
涂层 | 电泳 |
外形尺寸 | 见下图 |
重量 | 20.7kg |
震动测试标准 | IEC 60068-2-6 |
冲击测试标准 | IEC 600688-2-27 |
变桨电池产品模型图
技术参数 | |
单节电池的标称电压 | 12Vdc |
电池组的标称电压 | 72Vdc |
单节电池额定容量(C20) | 7.2Ah |
最大充电电流 | 1.08A |
浮充电压(25℃) | 82.2Vdc |
连接线 | 6mm² |
保护等级 | IP20 |
环境温度(箱体内) | 0℃~50℃ |
存储运输温度 | -40℃~50℃ |
涂层 | 电泳 |
外形尺寸 | 见下图 |
重量 | 20.7kg |
震动测试标准 | IEC 60068-2-6 |
冲击测试标准 | IEC 600688-2-27 |
变桨电池产品模型图